May mắn không đến nhiều lần nếu như bạn không biết cách soi cầu, số có quy luật riêng của nó để đánh bại chủ lô cũng như chủ đề bạn phải có phương pháp. chúng tôi với nhiều năm nghiên cứu xổ số đã đúc kết và tìm ra được quy luật số chuẩn. bạn chỉ nạp thẻ và lấy số có ngay cầu víp hôm nay.
Hôm nay: Cầu Siêu Đẹp, Ăn Chắc, Thắng lớn.
– Để nhận được số các bạn cần nạp vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra
– Số được chốt bởi các chuyên gia xổ số cam kết chuẩn nhất
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ trúng cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
NẠP THẺ VÀ NHẬN SỐ
Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
05-06 | |||
05-06 | TP.HCM: 147,025, Đồng Tháp: 030,416, Cà Mau: 192,342 | Trúng 147 TP.HCM, Trúng 030 Đồng Tháp | 162 |
04-06 | Tiền Giang: 165,534, Kiên Giang: 973,994, Lâm Đồng: 921,063 | Trúng 165 Tiền Giang, Trúng 973 Kiên Giang, Trúng 921 Lâm Đồng | 155 |
03-06 | TP.HCM: 639,597, Long An: 233,654, Bình Phước: 175,502, Hậu Giang: 051,207 | Trúng 639 TP.HCM, Trúng 233 Long An, Trúng 175 Bình Phước, Trúng 051 Hậu Giang | 189 |
02-06 | Vĩnh Long: 610,082, Bình Dương: 727,290, Trà Vinh: 152,522 | Trúng 610 Vĩnh Long, Trúng 727 Bình Dương, Trúng 152 Trà Vinh | 239 |
01-06 | Tây Ninh: 337,901, An Giang: 086,630, Bình Thuận: 109,343 | Trúng 337 Tây Ninh, Trúng 086 An Giang, Trúng 109 Bình Thuận | 269 |
31-05 | Đồng Nai: 612,323, Cần Thơ: 965,035, Sóc Trăng: 988,319 | Trúng 965 Cần Thơ | 164 |
30-05 | Bến Tre: 248,669, Vũng Tàu: 144,986, Bạc Liêu: 882,117 | Trúng 248 Bến Tre, Trúng 144 Vũng Tàu, Trúng 882 Bạc Liêu | 195 |
29-05 | TP.HCM: 389,923, Đồng Tháp: 909,825, Cà Mau: 006,047 | Trượt | 227 |
28-05 | Tiền Giang: 972,395, Kiên Giang: 140,028, Lâm Đồng: 349,918 | Trượt | 210 |
27-05 | TP.HCM: 972,915, Long An: 646,160, Bình Phước: 775,415, Hậu Giang: 287,454 | Trúng 972 TP.HCM, Trúng 646 Long An, Trúng 775 Bình Phước, Trúng 287 Hậu Giang | 218 |
26-05 | Vĩnh Long: 903,772, Bình Dương: 332,271, Trà Vinh: 130,935 | Trúng 332 Bình Dương, Trúng 130 Trà Vinh | 248 |
25-05 | Tây Ninh: 864,342, An Giang: 172,774, Bình Thuận: 636,605 | Trúng 864 Tây Ninh, Trúng 172 An Giang, Trúng 636 Bình Thuận | 264 |
24-05 | Đồng Nai: 682,397, Cần Thơ: 481,722, Sóc Trăng: 045,128 | Trúng 481 Cần Thơ | 261 |
23-05 | Bến Tre: 958,030, Vũng Tàu: 573,315, Bạc Liêu: 044,939 | Trúng 573 Vũng Tàu | 197 |
22-05 | TP.HCM: 394,839, Đồng Tháp: 563,601, Cà Mau: 787,469 | Trượt | 240 |
21-05 | Tiền Giang: 813,550, Kiên Giang: 770,327, Lâm Đồng: 737,160 | Trượt | 220 |
20-05 | TP.HCM: 009,419, Long An: 366,385, Bình Phước: 598,991, Hậu Giang: 314,201 | Trúng 598 Bình Phước | 207 |
19-05 | Vĩnh Long: 250,296, Bình Dương: 822,220, Trà Vinh: 943,533 | Trượt | 244 |
18-05 | Tây Ninh: 696,862, An Giang: 698,550, Bình Thuận: 678,046 | Trúng 698 An Giang, Trúng 678 Bình Thuận | 213 |
17-05 | Đồng Nai: 990,573, Cần Thơ: 231,994, Sóc Trăng: 323,926 | Trúng 231 Cần Thơ, Trúng 323 Sóc Trăng | 194 |
16-05 | Bến Tre: 357,184, Vũng Tàu: 717,920, Bạc Liêu: 814,013 | Trúng 717 Vũng Tàu | 194 |
15-05 | TP.HCM: 090,213, Đồng Tháp: 461,721, Cà Mau: 245,244 | Trúng 090 TP.HCM, Trúng 245 Cà Mau | 199 |
14-05 | Tiền Giang: 671,540, Kiên Giang: 832,663, Lâm Đồng: 255,913 | Trúng 671 Tiền Giang, Trúng 832 Kiên Giang, Trúng 255 Lâm Đồng | 146 |
13-05 | TP.HCM: 747,219, Long An: 655,941, Bình Phước: 503,433, Hậu Giang: 486,464 | Trúng 503 Bình Phước, Trúng 486 Hậu Giang | 178 |
12-05 | Vĩnh Long: 170,341, Bình Dương: 034,254, Trà Vinh: 253,263 | Trúng 170 Vĩnh Long, Trúng 253 Trà Vinh | 202 |
09-05 | Bến Tre: 150,266, Vũng Tàu: 200,872, Bạc Liêu: 755,491 | Trúng 150 Bến Tre, Trúng 200 Vũng Tàu, Trúng 755 Bạc Liêu | 254 |
08-05 | TP.HCM: 945,813, Đồng Tháp: 703,181, Cà Mau: 412,336 | Trúng 412 Cà Mau | 217 |
07-05 | Tiền Giang: 712,460, Kiên Giang: 776,476, Lâm Đồng: 440,484 | Trúng 712 Tiền Giang, Trúng 776 Kiên Giang, Trúng 440 Lâm Đồng | 226 |
06-05 | TP.HCM: 318,665, Long An: 928,331, Bình Phước: 842,644, Hậu Giang: 039,252 | Trúng 928 Long An, Trúng 842 Bình Phước, Trúng 039 Hậu Giang | 223 |
05-05 | Vĩnh Long: 668,671, Bình Dương: 619,675, Trà Vinh: 570,342 | Trúng 619 Bình Dương, Trúng 570 Trà Vinh | 154 |
04-05 | Tây Ninh: 612,777, An Giang: 850,941, Bình Thuận: 062,976 | Trúng 062 Bình Thuận | 153 |
03-05 | Đồng Nai: 768,857, Cần Thơ: 058,746, Sóc Trăng: 670,484 | Trúng 670 Sóc Trăng | 187 |
02-05 | Bến Tre: 876,075, Vũng Tàu: 075,753, Bạc Liêu: 272,249 | Trúng 876 Bến Tre | 153 |
01-05 | TP.HCM: 993,520, Đồng Tháp: 597,243, Cà Mau: 947,741 | Trúng 597 Đồng Tháp, Trúng 947 Cà Mau | 179 |
30-04 | Tiền Giang: 125,444, Kiên Giang: 019,758, Lâm Đồng: 283,861 | Trúng 125 Tiền Giang, Trúng 283 Lâm Đồng | 229 |
29-04 | TP.HCM: 255,723, Long An: 045,182, Bình Phước: 282,748, Hậu Giang: 805,006 | Trúng 255 TP.HCM, Trúng 045 Long An, Trúng 282 Bình Phước, Trúng 805 Hậu Giang | 192 |
28-04 | Vĩnh Long: 668,523, Bình Dương: 511,314, Trà Vinh: 558,182 | Trúng 668 Vĩnh Long, Trúng 511 Bình Dương | 210 |
27-04 | Tây Ninh: 995,075, An Giang: 705,253, Bình Thuận: 470,537 | Trúng 995 Tây Ninh, Trúng 705 An Giang | 267 |
26-04 | Đồng Nai: 728,254, Cần Thơ: 535,356, Sóc Trăng: 011,199 | Trượt | 234 |
25-04 | Bến Tre: 464,268, Vũng Tàu: 062,190, Bạc Liêu: 922,376 | Trúng 062 Vũng Tàu, Trúng 922 Bạc Liêu | 166 |
24-04 | TP.HCM: 827,699, Đồng Tháp: 237,031, Cà Mau: 874,931 | Trúng 827 TP.HCM, Trúng 237 Đồng Tháp | 280 |
23-04 | Tiền Giang: 570,921, Kiên Giang: 734,977, Lâm Đồng: 371,564 | Trúng 570 Tiền Giang, Trúng 371 Lâm Đồng | 268 |
CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM