BÍ QUYẾT TRÚNG LỚN: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số. Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo thu lợi nhuận cao nhất!
Hôm nay: Cầu Siêu Đẹp, Ăn Chắc, Thắng lớn.
– Để nhận được số các bạn cần nạp vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra
– Số được chốt bởi các chuyên gia xổ số cam kết chuẩn nhất
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ trúng cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
NẠP THẺ VÀ NHẬN SỐ
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
02-10 | |||
02-10 | TT Huế: 083,542, Phú Yên: 365,545 | Trúng 083 TT Huế | 249 |
01-10 | TT Huế: 907,470, Kon Tum: 892,032, Khánh Hòa: 765,837 | Trượt | 219 |
30-09 | Đà Nẵng: 738,378, Quảng Ngãi: 429,875, Đắc Nông: 447,335 | Trượt | 221 |
29-09 | Gia Lai: 873,347, Ninh Thuận: 846,485 | Trượt | 214 |
28-09 | Bình Định: 220,299, Quảng Trị: 111,258, Quảng Bình: 941,027 | Trúng 220 Bình Định | 204 |
27-09 | Đà Nẵng: 720,723, Khánh Hòa: 512,058 | Trượt | 211 |
26-09 | Đắc Lắc: 121,657, Quảng Nam: 105,018 | Trúng 105 Quảng Nam | 273 |
25-09 | TT Huế: 754,250, Phú Yên: 910,511 | Trúng 754 TT Huế, Trúng 910 Phú Yên | 263 |
24-09 | TT Huế: 494,112, Kon Tum: 314,346, Khánh Hòa: 054,342 | Trúng 314 Kon Tum, Trúng 054 Khánh Hòa | 215 |
23-09 | Đà Nẵng: 693,821, Quảng Ngãi: 868,931, Đắc Nông: 120,896 | Trúng 693 Đà Nẵng | 220 |
22-09 | Gia Lai: 716,676, Ninh Thuận: 541,531 | Trúng 541 Ninh Thuận | 181 |
21-09 | Bình Định: 167,674, Quảng Trị: 290,715, Quảng Bình: 118,032 | Trượt | 178 |
20-09 | Đà Nẵng: 061,679, Khánh Hòa: 200,902 | Trượt | 249 |
19-09 | Đắc Lắc: 696,353, Quảng Nam: 259,505 | Trượt | 245 |
18-09 | TT Huế: 647,953, Phú Yên: 515,850 | Trúng 515 Phú Yên | 210 |
17-09 | TT Huế: 377,951, Kon Tum: 962,294, Khánh Hòa: 507,367 | Trượt | 195 |
16-09 | Đà Nẵng: 201,916, Quảng Ngãi: 830,776, Đắc Nông: 555,038 | Trúng 201 Đà Nẵng, Trúng 830 Quảng Ngãi, Trúng 555 Đắc Nông | 268 |
15-09 | Gia Lai: 229,976, Ninh Thuận: 234,696 | Trúng 234 Ninh Thuận | 229 |
14-09 | Bình Định: 352,862, Quảng Trị: 168,915, Quảng Bình: 887,200 | Trúng 352 Bình Định, Trúng 168 Quảng Trị | 207 |
13-09 | Đà Nẵng: 840,691, Khánh Hòa: 801,849 | Trượt | 166 |
12-09 | Đắc Lắc: 688,916, Quảng Nam: 205,403 | Trúng 205 Quảng Nam | 272 |
11-09 | TT Huế: 320,315, Phú Yên: 642,273 | Trúng 642 Phú Yên | 181 |
10-09 | TT Huế: 251,044, Kon Tum: 741,851, Khánh Hòa: 665,861 | Trượt | 223 |
09-09 | Đà Nẵng: 398,788, Quảng Ngãi: 511,006, Đắc Nông: 935,560 | Trúng 511 Quảng Ngãi | 244 |
08-09 | Gia Lai: 625,449, Ninh Thuận: 044,896 | Trúng 625 Gia Lai | 294 |
07-09 | Bình Định: 844,141, Quảng Trị: 659,488, Quảng Bình: 311,935 | Trúng 311 Quảng Bình | 198 |
06-09 | Đà Nẵng: 648,274, Khánh Hòa: 357,121 | Trượt | 186 |
05-09 | Đắc Lắc: 576,823, Quảng Nam: 496,826 | Trúng 576 Đắc Lắc | 169 |
04-09 | TT Huế: 334,668, Phú Yên: 916,766 | Trượt | 166 |
03-09 | TT Huế: 576,089, Kon Tum: 351,156, Khánh Hòa: 918,695 | Trượt | 185 |
02-09 | Đà Nẵng: 994,863, Quảng Ngãi: 696,697, Đắc Nông: 700,739 | Trượt | 216 |
01-09 | Gia Lai: 592,639, Ninh Thuận: 335,499 | Trượt | 202 |
31-08 | Bình Định: 635,715, Quảng Trị: 996,348, Quảng Bình: 383,812 | Trúng 635 Bình Định | 208 |
30-08 | Đà Nẵng: 819,608, Khánh Hòa: 693,127 | Trượt | 292 |
29-08 | Đắc Lắc: 351,147, Quảng Nam: 007,323 | Trượt | 210 |
28-08 | TT Huế: 376,191, Phú Yên: 033,385 | Trúng 033 Phú Yên | 218 |
27-08 | TT Huế: 771,276, Kon Tum: 551,195, Khánh Hòa: 520,524 | Trượt | 241 |
26-08 | Đà Nẵng: 064,269, Quảng Ngãi: 142,181, Đắc Nông: 518,752 | Trượt | 170 |
25-08 | Gia Lai: 237,813, Ninh Thuận: 840,654 | Trượt | 231 |
24-08 | Bình Định: 907,131, Quảng Trị: 800,425, Quảng Bình: 721,773 | Trượt | 193 |
23-08 | Đà Nẵng: 687,947, Khánh Hòa: 705,652 | Trúng 687 Đà Nẵng | 263 |
22-08 | Đắc Lắc: 563,737, Quảng Nam: 243,235 | Trượt | 207 |
21-08 | TT Huế: 124,144, Phú Yên: 223,846 | Trúng 124 TT Huế, Trúng 223 Phú Yên | 198 |
20-08 | TT Huế: 171,454, Kon Tum: 137,300, Khánh Hòa: 275,300 | Trúng 137 Kon Tum | 184 |
19-08 | Đà Nẵng: 307,387, Quảng Ngãi: 082,546, Đắc Nông: 063,914 | Trúng 082 Quảng Ngãi, Trúng 063 Đắc Nông | 224 |
18-08 | Gia Lai: 916,959, Ninh Thuận: 759,599 | Trúng 916 Gia Lai | 273 |
17-08 | Bình Định: 329,499, Quảng Trị: 104,761, Quảng Bình: 340,974 | Trượt | 225 |
16-08 | Đà Nẵng: 972,018, Khánh Hòa: 347,440 | Trúng 972 Đà Nẵng, Trúng 347 Khánh Hòa | 210 |
15-08 | Đắc Lắc: 144,721, Quảng Nam: 829,132 | Trúng 144 Đắc Lắc | 293 |
14-08 | TT Huế: 382,560, Phú Yên: 042,462 | Trúng 382 TT Huế | 280 |
13-08 | TT Huế: 481,785, Kon Tum: 554,359, Khánh Hòa: 070,265 | Trúng 481 TT Huế, Trúng 070 Khánh Hòa | 205 |
12-08 | Đà Nẵng: 077,732, Quảng Ngãi: 226,669, Đắc Nông: 261,442 | Trúng 077 Đà Nẵng | 219 |
11-08 | Gia Lai: 673,399, Ninh Thuận: 062,321 | Trúng 673 Gia Lai | 225 |
10-08 | Bình Định: 200,930, Quảng Trị: 392,216, Quảng Bình: 150,264 | Trúng 150 Quảng Bình | 232 |
09-08 | Đà Nẵng: 289,835, Khánh Hòa: 613,431 | Trượt | 235 |
08-08 | Đắc Lắc: 876,782, Quảng Nam: 309,057 | Trúng 309 Quảng Nam | 220 |
07-08 | TT Huế: 074,002, Phú Yên: 529,900 | Trúng 074 TT Huế, Trúng 529 Phú Yên | 163 |
06-08 | TT Huế: 449,278, Kon Tum: 670,328, Khánh Hòa: 432,414 | Trúng 449 TT Huế, Trúng 670 Kon Tum | 194 |
05-08 | Đà Nẵng: 061,358, Quảng Ngãi: 014,448, Đắc Nông: 241,660 | Trúng Đà Nẵng, Trúng 241 Đắc Nông | 254 |
04-08 | Gia Lai: 086,483, Ninh Thuận: 808,911 | Trúng 086 Gia Lai, Trúng 808 Ninh Thuận | 242 |
03-08 | Bình Định: 064,951, Quảng Trị: 447,435, Quảng Bình: 019,737 | Trúng 019 Quảng Bình | 177 |
02-08 | Đà Nẵng: 922,761, Khánh Hòa: 452,026 | Trúng 922 Đà Nẵng | 225 |
01-08 | Đắc Lắc: 459,067, Quảng Nam: 093,613 | Trúng 459 Đắc Lắc, Trúng 093 Quảng Nam | 224 |
31-07 | TT Huế: 771,767, Phú Yên: 049,251 | Trúng 771 TT Huế, Trúng 049 Phú Yên | 211 |
30-07 | TT Huế: 438,600, Kon Tum: 537,005, Khánh Hòa: 539,073 | Trúng 539 Khánh Hòa | 207 |
29-07 | Đà Nẵng: 552,909, Quảng Ngãi: 873,249, Đắc Nông: 619,999 | Trúng 552 Đà Nẵng, Trúng 873 Quảng Ngãi, Trúng 619 Đắc Nông | 195 |
28-07 | Gia Lai: 262,051, Ninh Thuận: 571,461 | Trúng 571 Ninh Thuận | 209 |
27-07 | Bình Định: 859,611, Quảng Trị: 217,811, Quảng Bình: 856,443 | Trượt | 261 |
26-07 | Đà Nẵng: 183,887, Khánh Hòa: 688,457 | Trúng 183 Đà Nẵng, Trúng 688 Khánh Hòa | 161 |
25-07 | Đắc Lắc: 218,156, Quảng Nam: 378,773 | Trượt | 230 |
24-07 | TT Huế: 669,031, Phú Yên: 556,833 | Trúng 556 Phú Yên | 236 |
23-07 | TT Huế: 192,120, Kon Tum: 547,334, Khánh Hòa: 625,926 | Trúng 625 Khánh Hòa | 166 |
22-07 | Đà Nẵng: 178,575, Quảng Ngãi: 546,486, Đắc Nông: 709,953 | Trúng 178 Đà Nẵng, Trúng 546 Quảng Ngãi, Trúng 709 Đắc Nông | 234 |
21-07 | Gia Lai: 015,613, Ninh Thuận: 421,516 | Trượt | 248 |
20-07 | Bình Định: 297,330, Quảng Trị: 751,286, Quảng Bình: 552,663 | Trúng 751 Quảng Trị, Trúng 552 Quảng Bình | 186 |
19-07 | Đà Nẵng: 094,431, Khánh Hòa: 614,131 | Trúng 614 Khánh Hòa | 155 |
18-07 | Đắc Lắc: 863,958, Quảng Nam: 708,810 | Trúng 863 Đắc Lắc, Trúng 708 Quảng Nam | 174 |
17-07 | TT Huế: 424,539, Phú Yên: 311,000 | Trượt | 233 |
16-07 | TT Huế: 061,514, Kon Tum: 878,533, Khánh Hòa: 111,262 | Trúng 878 Kon Tum, Trúng 111 Khánh Hòa | 204 |
15-07 | Đà Nẵng: 883,960, Quảng Ngãi: 992,637, Đắc Nông: 170,577 | Trúng 883 Đà Nẵng, Trúng 170 Đắc Nông | 257 |
14-07 | Gia Lai: 875,867, Ninh Thuận: 597,236 | Trúng 597 Ninh Thuận | 247 |
13-07 | Bình Định: 487,765, Quảng Trị: 825,852, Quảng Bình: 825,358 | Trúng 825 Quảng Trị | 229 |
12-07 | Đà Nẵng: 214,484, Khánh Hòa: 690,422 | Trúng 214 Đà Nẵng | 221 |
11-07 | Đắc Lắc: 986,528, Quảng Nam: 167,867 | Trúng 986 Đắc Lắc, Trúng 167 Quảng Nam | 222 |
10-07 | TT Huế: 200,336, Phú Yên: 145,044 | Trượt | 173 |
09-07 | TT Huế: 750,048, Kon Tum: 869,902, Khánh Hòa: 996,715 | Trúng 869 Kon Tum, Trúng 996 Khánh Hòa | 186 |
08-07 | Đà Nẵng: 470,263, Quảng Ngãi: 354,657, Đắc Nông: 929,871 | Trúng 470 Đà Nẵng, Trúng 929 Đắc Nông | 193 |
07-07 | Gia Lai: 375,352, Ninh Thuận: 605,407 | Trúng 375 Gia Lai, Trúng 605 Ninh Thuận | 263 |
06-07 | Bình Định: 749,734, Quảng Trị: 627,008, Quảng Bình: 272,964 | Trượt | 266 |
05-07 | Đà Nẵng: 024,937, Khánh Hòa: 091,312 | Trượt | 171 |
04-07 | Đắc Lắc: 328,884, Quảng Nam: 422,073 | Trúng 328 Đắc Lắc, Trúng 422 Quảng Nam | 218 |
03-07 | TT Huế: 999,938, Phú Yên: 256,560 | Trượt | 242 |
02-07 | TT Huế: 453,199, Kon Tum: 524,642, Khánh Hòa: 724,920 | Trúng 524 Kon Tum | 222 |
01-07 | Đà Nẵng: 421,994, Quảng Ngãi: 885,645, Đắc Nông: 050,216 | Trượt | 237 |
30-06 | Gia Lai: 190,817, Ninh Thuận: 947,339 | Trúng 190 Gia Lai, Trúng 947 Ninh Thuận | 227 |
29-06 | Bình Định: 929,132, Quảng Trị: 055,437, Quảng Bình: 324,408 | Trượt | 185 |
28-06 | Đà Nẵng: 091,752, Khánh Hòa: 680,734 | Trúng 091 Đà Nẵng | 183 |
27-06 | Đắc Lắc: 843,798, Quảng Nam: 635,369 | Trúng 843 Đắc Lắc, Trúng 635 Quảng Nam | 200 |
26-06 | TT Huế: 444,639, Phú Yên: 518,073 | Trúng 518 Phú Yên | 255 |
25-06 | TT Huế: 147,779, Kon Tum: 618,590, Khánh Hòa: 197,081 | Trúng 147 TT Huế, Trúng 618 Kon Tum, Trúng 197 Khánh Hòa | 197 |
24-06 | Đà Nẵng: 853,327, Quảng Ngãi: 190,162, Đắc Nông: 252,954 | Trượt | 227 |
23-06 | Gia Lai: 818,707, Ninh Thuận: 759,364 | Trúng 759 Ninh Thuận | 158 |
22-06 | Bình Định: 492,947, Quảng Trị: 541,037, Quảng Bình: 477,635 | Trượt | 206 |
21-06 | Đà Nẵng: 814,223, Khánh Hòa: 171,469 | Trúng 814 Đà Nẵng | 198 |
20-06 | Đắc Lắc: 792,258, Quảng Nam: 791,643 | Trượt | 179 |
19-06 | TT Huế: 092,507, Phú Yên: 519,442 | Trượt | 194 |
18-06 | TT Huế: 707,398, Kon Tum: 084,877, Khánh Hòa: 734,436 | Trúng 707 TT Huế | 220 |
17-06 | Đà Nẵng: 866,582, Quảng Ngãi: 420,345, Đắc Nông: 572,927 | Trúng 572 Đắc Nông | 150 |
16-06 | Gia Lai: 172,730, Ninh Thuận: 589,260 | Trúng 589 Ninh Thuận | 236 |
15-06 | Bình Định: 029,948, Quảng Trị: 867,388, Quảng Bình: 364,577 | Trúng 867 Quảng Trị, Trúng 364 Quảng Bình | 172 |
14-06 | Đà Nẵng: 838,496, Khánh Hòa: 480,574 | Trúng 838 Đà Nẵng | 239 |
13-06 | Đắc Lắc: 911,081, Quảng Nam: 648,162 | Trượt | 266 |
12-06 | TT Huế: 514,324, Phú Yên: 163,371 | Trúng 514 TT Huế | 238 |
11-06 | TT Huế: 933,107, Kon Tum: 884,032, Khánh Hòa: 524,101 | Trúng 933 TT Huế, Trúng 884 Kon Tum | 215 |
10-06 | Đà Nẵng: 141,303, Quảng Ngãi: 711,844, Đắc Nông: 648,311 | Trúng 141 Đà Nẵng | 200 |
09-06 | Gia Lai: 988,072, Ninh Thuận: 857,209 | Trúng 857 Ninh Thuận | 158 |
08-06 | Bình Định: 440,583, Quảng Trị: 517,966, Quảng Bình: 283,347 | Trúng 440 Bình Định, Trúng 517 Quảng Trị, Trúng 283 Quảng Bình | 264 |
07-06 | Đà Nẵng: 671,026, Khánh Hòa: 567,162 | Trượt | 237 |
06-06 | Đắc Lắc: 668,995, Quảng Nam: 686,678 | Trúng 668 Đắc Lắc, Trúng 686 Quảng Nam | 247 |
05-06 | TT Huế: 370,816, Phú Yên: 609,556 | Trúng 370 TT Huế | 184 |
04-06 | TT Huế: 577,972, Kon Tum: 900,570, Khánh Hòa: 286,909 | Trúng 900 Kon Tum | 240 |
03-06 | Đà Nẵng: 709,911, Quảng Ngãi: 735,577, Đắc Nông: 971,604 | Trúng 709 Đà Nẵng, Trúng 971 Đắc Nông | 270 |
02-06 | Gia Lai: 288,034, Ninh Thuận: 076,518 | Trúng 288 Gia Lai, Trúng 076 Ninh Thuận | 172 |
01-06 | Bình Định: 120,938, Quảng Trị: 299,500, Quảng Bình: 870,491 | Trúng 120 Bình Định, Trúng 299 Quảng Trị, Trúng 870 Quảng Bình | 224 |
31-05 | Đà Nẵng: 315,750, Khánh Hòa: 248,189 | Trúng 315 Đà Nẵng | 273 |
30-05 | Đắc Lắc: 571,970, Quảng Nam: 896,913 | Trúng 571 Đắc Lắc, Trúng 896 Quảng Nam | 229 |
29-05 | TT Huế: 212,093, Phú Yên: 500,455 | Trúng 212 TT Huế, Trúng 500 Phú Yên | 275 |
28-05 | TT Huế: 935,321, Kon Tum: 155,363, Khánh Hòa: 873,252 | Trúng 873 Khánh Hòa | 205 |
27-05 | Đà Nẵng: 485,642, Quảng Ngãi: 218,433, Đắc Nông: 591,590 | Trúng 485 Đà Nẵng, Trúng 591 Đắc Nông | 235 |
26-05 | Gia Lai: 330,936, Ninh Thuận: 594,423 | Trúng 330 Gia Lai | 175 |
25-05 | Bình Định: 413,265, Quảng Trị: 689,803, Quảng Bình: 883,444 | Trúng 689 Quảng Trị, Trúng 883 Quảng Bình | 218 |
24-05 | Đà Nẵng: 060,912, Khánh Hòa: 312,774 | Trượt | 161 |
23-05 | Đắc Lắc: 976,827, Quảng Nam: 176,845 | Trúng 976 Đắc Lắc | 169 |
22-05 | TT Huế: 756,427, Phú Yên: 036,294 | Trúng 036 Phú Yên | 215 |
21-05 | TT Huế: 354,062, Kon Tum: 436,929, Khánh Hòa: 077,286 | Trúng 436 Kon Tum, Trúng 077 Khánh Hòa | 243 |
20-05 | Đà Nẵng: 882,760, Quảng Ngãi: 279,936, Đắc Nông: 837,300 | Trúng 279 Quảng Ngãi | 280 |
19-05 | Gia Lai: 399,983, Ninh Thuận: 029,163 | Trúng 029 Ninh Thuận | 217 |
18-05 | Bình Định: 398,519, Quảng Trị: 371,216, Quảng Bình: 494,300 | Trúng 398 Bình Định, Trúng 371 Quảng Trị, Trúng 494 Quảng Bình | 223 |
17-05 | Đà Nẵng: 818,281, Khánh Hòa: 638,013 | Trượt | 249 |
16-05 | Đắc Lắc: 213,969, Quảng Nam: 758,772 | Trúng 213 Đắc Lắc | 273 |
15-05 | TT Huế: 454,826, Phú Yên: 038,276 | Trúng 454 TT Huế, Trúng 038 Phú Yên | 253 |
14-05 | TT Huế: 652,941, Kon Tum: 489,448, Khánh Hòa: 684,803 | Trúng 489 Kon Tum, Trúng 684 Khánh Hòa | 198 |
13-05 | Đà Nẵng: 597,325, Quảng Ngãi: 453,736, Đắc Nông: 040,334 | Trúng 597 Đà Nẵng, Trúng 453 Quảng Ngãi, Trúng 040 Đắc Nông | 192 |
12-05 | Gia Lai: 483,721, Ninh Thuận: 593,217 | Trúng 483 Gia Lai, Trúng 593 Ninh Thuận | 246 |
09-05 | Đắc Lắc: 526,525, Quảng Nam: 725,972 | Trúng 526 Đắc Lắc, Trúng 725 Quảng Nam | 158 |
08-05 | TT Huế: 883,827, Phú Yên: 680,923 | Trúng 883 TT Huế, Trúng 680 Phú Yên | 213 |
07-05 | TT Huế: 481,338, Kon Tum: 950,145, Khánh Hòa: 518,284 | Trúng 950 Kon Tum, Trúng 518 Khánh Hòa | 187 |
06-05 | Đà Nẵng: 468,219, Quảng Ngãi: 333,171, Đắc Nông: 090,483 | Trúng 468 Đà Nẵng, Trúng 333 Quảng Ngãi, Trúng 090 Đắc Nông | 202 |
05-05 | Gia Lai: 694,879, Ninh Thuận: 458,565 | Trúng 694 Gia Lai, Trúng 458 Ninh Thuận | 181 |
04-05 | Bình Định: 030,614, Quảng Trị: 358,232, Quảng Bình: 904,231 | Trúng 030 Bình Định, Trúng 358 Quảng Trị | 231 |
03-05 | Đà Nẵng: 688,820, Khánh Hòa: 747,415 | Trúng 688 Đà Nẵng | 180 |
02-05 | Đắc Lắc: 567,072, Quảng Nam: 040,781 | Trúng 567 Đắc Lắc | 263 |
01-05 | TT Huế: 733,237, Phú Yên: 205,335 | Trúng 733 TT Huế, Trúng 205 Phú Yên | 214 |
30-04 | TT Huế: 600,778, Kon Tum: 919,469, Khánh Hòa: 374,000 | Trúng 600 TT Huế, Trúng 919 Kon Tum | 239 |
29-04 | Đà Nẵng: 241,743, Quảng Ngãi: 011,814, Đắc Nông: 421,688 | Trúng 421 Đắc Nông | 228 |
28-04 | Gia Lai: 668,329, Ninh Thuận: 763,565 | Trượt | 168 |
27-04 | Bình Định: 720,729, Quảng Trị: 347,405, Quảng Bình: 318,787 | Trúng 720 Bình Định, Trúng 347 Quảng Trị, Trúng 318 Quảng Bình | 173 |
26-04 | Đà Nẵng: 057,574, Khánh Hòa: 560,914 | Trúng 057 Đà Nẵng | 231 |
25-04 | Đắc Lắc: 527,259, Quảng Nam: 146,028 | Trúng 527 Đắc Lắc, Trúng 146 Quảng Nam | 225 |
24-04 | TT Huế: 918,469, Phú Yên: 966,173 | Trúng 966 Phú Yên | 218 |
23-04 | TT Huế: 692,216, Kon Tum: 673,150, Khánh Hòa: 739,418 | Trúng 692 TT Huế, Trúng 673 Kon Tum, Trúng 739 Khánh Hòa | 176 |
CẶP XÍU CHỦ MT SIÊU VÍP