Tỷ lệ trúng thấp hoặc trượt dài nếu bạn tự soi cầu hoặc lấy cầu của các kênh không uy tín, vốn liếng theo đó mà ra đi. Để trúng lớn bạn phải chọn trang mà nhiều người chơi đã đưa họ vào bờ, chúng tôi là một trong các địa chỉ để bạn yên tâm chọn mặt gửi vàng.
Hôm nay: Cầu Siêu Đẹp, Ăn Chắc, Thắng lớn.
– Để nhận được số các bạn cần nạp vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra
– Số được chốt bởi các chuyên gia xổ số cam kết chuẩn nhất
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ trúng cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
NẠP THẺ VÀ NHẬN SỐ
Song thủ lô Miền Nam đẹp nhất hôm nay: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
05-06 | |||
05-06 | TP.HCM: 93,05, Đồng Tháp: 70,72, Cà Mau: 30,58 | Ăn lô 58,30 Cà Mau | 243 |
04-06 | Tiền Giang: 58,23, Kiên Giang: 07,70, Lâm Đồng: 70,19 | Ăn lô 70 Kiên Giang | 146 |
03-06 | TP.HCM: 39,35, Long An: 05,76, Bình Phước: 79,47, Hậu Giang: 47,63 | Ăn lô 39,35 TP.HCM, Ăn lô 05 Long An, Ăn lô 79 Bình Phước, Ăn lô 47 Hậu Giang | 247 |
02-06 | Vĩnh Long: 08,10, Bình Dương: 15,28, Trà Vinh: 33,84 | Ăn lô 10 Vĩnh Long | 281 |
01-06 | Tây Ninh: 43,79, An Giang: 00,53, Bình Thuận: 82,37 | Ăn lô 43 Tây Ninh, Ăn lô 53 An Giang, Ăn lô 82,37 Bình Thuận | 179 |
31-05 | Đồng Nai: 16,01, Cần Thơ: 52,43, Sóc Trăng: 79,45 | Ăn lô 16 Đồng Nai, Ăn lô 43 Cần Thơ, Ăn lô 79 Sóc Trăng | 231 |
30-05 | Bến Tre: 53,15, Vũng Tàu: 12,01, Bạc Liêu: 02,35 | Ăn lô 53,15 Bến Tre, Ăn lô 12 Vũng Tàu, Ăn lô 02,35 Bạc Liêu | 259 |
29-05 | TP.HCM: 76,29, Đồng Tháp: 22,20, Cà Mau: 19,75 | Ăn lô 76 TP.HCM, Ăn lô 20,22 Đồng Tháp, Ăn lô 19 Cà Mau | 229 |
28-05 | Tiền Giang: 69,79, Kiên Giang: 66,15, Lâm Đồng: 84,52 | Ăn lô 79 Tiền Giang, Ăn lô 52,84 Lâm Đồng | 193 |
27-05 | TP.HCM: 15,72, Long An: 72,67, Bình Phước: 33,64, Hậu Giang: 53,22 | Ăn lô 15,72 TP.HCM, Ăn lô 33 Bình Phước | 251 |
26-05 | Vĩnh Long: 55,56, Bình Dương: 93,03, Trà Vinh: 92,77 | Ăn lô 92,77 Trà Vinh | 318 |
25-05 | Tây Ninh: 63,97, An Giang: 69,96, Bình Thuận: 64,47 | Ăn lô 97 Tây Ninh, Ăn lô 69 An Giang, Ăn lô 47,64 Bình Thuận | 317 |
24-05 | Đồng Nai: 81,20, Cần Thơ: 30,87, Sóc Trăng: 85,91 | Ăn lô 30 Cần Thơ | 252 |
23-05 | Bến Tre: 07,04, Vũng Tàu: 56,05, Bạc Liêu: 41,43 | Ăn lô 04 Bến Tre, Ăn lô 41 Bạc Liêu | 219 |
22-05 | TP.HCM: 09,32, Đồng Tháp: 80,02, Cà Mau: 72,66 | Ăn lô 80 Đồng Tháp, Ăn lô 66,72 Cà Mau | 331 |
21-05 | Tiền Giang: 46,77, Kiên Giang: 69,60, Lâm Đồng: 55,70 | Ăn lô 70 Lâm Đồng | 247 |
20-05 | TP.HCM: 35,00, Long An: 61,10, Bình Phước: 61,17, Hậu Giang: 55,14 | Ăn lô 55 Hậu Giang | 246 |
19-05 | Vĩnh Long: 20,88, Bình Dương: 10,05, Trà Vinh: 30,70 | Ăn lô 10 Bình Dương | 225 |
18-05 | Tây Ninh: 60,70, An Giang: 04,98, Bình Thuận: 73,28 | Ăn lô 70 Tây Ninh, Ăn lô 04,98 An Giang, Ăn lô 73,28 Bình Thuận | 199 |
17-05 | Đồng Nai: 71,47, Cần Thơ: 45,34, Sóc Trăng: 25,48 | Ăn lô 47 Đồng Nai, Ăn lô 34 Cần Thơ, Ăn lô 25 Sóc Trăng | 271 |
16-05 | Bến Tre: 95,40, Vũng Tàu: 62,45, Bạc Liêu: 23,57 | Ăn lô 62 Vũng Tàu | 158 |
15-05 | TP.HCM: 38,02, Đồng Tháp: 30,33, Cà Mau: 51,80 | Ăn lô 38,02 TP.HCM, Ăn lô 33,30 Đồng Tháp, Ăn lô 51,80 Cà Mau | 195 |
14-05 | Tiền Giang: 89,68, Kiên Giang: 41,47, Lâm Đồng: 24,59 | Ăn lô 47 Kiên Giang | 166 |
13-05 | TP.HCM: 55,86, Long An: 86,73, Bình Phước: 57,36, Hậu Giang: 01,34 | Ăn lô 86 TP.HCM, Ăn lô 36 Bình Phước, Ăn lô 34,01 Hậu Giang | 253 |
12-05 | Vĩnh Long: 87,30, Bình Dương: 81,06, Trà Vinh: 23,49 | Ăn lô 87 Vĩnh Long, Ăn lô 06 Bình Dương, Ăn lô 49 Trà Vinh | 211 |
09-05 | Bến Tre: 95,21, Vũng Tàu: 64,01, Bạc Liêu: 90,44 | Ăn lô 01,64 Vũng Tàu | 261 |
08-05 | TP.HCM: 02,38, Đồng Tháp: 53,69, Cà Mau: 26,40 | Ăn lô 02 TP.HCM, Ăn lô 69 Đồng Tháp, Ăn lô 40 Cà Mau | 206 |
07-05 | Tiền Giang: 10,12, Kiên Giang: 79,76, Lâm Đồng: 90,46 | Ăn lô 12 Tiền Giang, Ăn lô 76 Kiên Giang | 267 |
06-05 | TP.HCM: 84,03, Long An: 23,76, Bình Phước: 34,71, Hậu Giang: 86,51 | Ăn lô 84 TP.HCM, Ăn lô 34 Bình Phước, Ăn lô 51 Hậu Giang | 243 |
05-05 | Vĩnh Long: 34,59, Bình Dương: 17,96, Trà Vinh: 54,36 | Ăn lô 59,34 Vĩnh Long | 282 |
04-05 | Tây Ninh: 25,72, An Giang: 25,62, Bình Thuận: 98,67 | Ăn lô 72 Tây Ninh, Ăn lô 62,25 An Giang, Ăn lô 98,67 Bình Thuận | 180 |
03-05 | Đồng Nai: 83,14, Cần Thơ: 10,71, Sóc Trăng: 24,65 | Ăn lô 83 Đồng Nai, Ăn lô 71 Cần Thơ, Ăn lô 65 Sóc Trăng | 257 |
02-05 | Bến Tre: 68,39, Vũng Tàu: 06,22, Bạc Liêu: 05,74 | Ăn lô 68 Bến Tre, Ăn lô 06 Vũng Tàu, Ăn lô 05,74 Bạc Liêu | 328 |
01-05 | TP.HCM: 31,71, Đồng Tháp: 27,07, Cà Mau: 87,47 | Ăn lô 71,31 TP.HCM, Ăn lô 27 Đồng Tháp, Ăn lô 47 Cà Mau | 268 |
30-04 | Tiền Giang: 80,75, Kiên Giang: 37,28, Lâm Đồng: 34,16 | Ăn lô 80 Tiền Giang, Ăn lô 28 Kiên Giang, Ăn lô 16,34 Lâm Đồng | 295 |
29-04 | TP.HCM: 60,22, Long An: 54,87, Bình Phước: 51,82, Hậu Giang: 40,06 | Ăn lô 60 TP.HCM, Ăn lô 87,54 Long An, Ăn lô 51,82 Bình Phước, Ăn lô 06 Hậu Giang | 257 |
28-04 | Vĩnh Long: 68,44, Bình Dương: 33,15, Trà Vinh: 66,06 | Ăn lô 44,68 Vĩnh Long, Ăn lô 33 Bình Dương, Ăn lô 66,06 Trà Vinh | 190 |
27-04 | Tây Ninh: 84,68, An Giang: 87,38, Bình Thuận: 12,62 | Ăn lô 87 An Giang, Ăn lô 12,62 Bình Thuận | 257 |
26-04 | Đồng Nai: 78,93, Cần Thơ: 07,67, Sóc Trăng: 09,79 | Ăn lô 93 Đồng Nai, Ăn lô 67 Cần Thơ, Ăn lô 79,09 Sóc Trăng | 314 |
25-04 | Bến Tre: 75,36, Vũng Tàu: 29,54, Bạc Liêu: 30,34 | Ăn lô 54 Vũng Tàu, Ăn lô 30 Bạc Liêu | 236 |
24-04 | TP.HCM: 44,15, Đồng Tháp: 19,04, Cà Mau: 17,05 | Ăn lô 44,15 TP.HCM, Ăn lô 04 Đồng Tháp, Ăn lô 05 Cà Mau | 233 |
23-04 | Tiền Giang: 97,70, Kiên Giang: 54,35, Lâm Đồng: 96,33 | Ăn lô 70 Tiền Giang, Ăn lô 35,54 Kiên Giang, Ăn lô 33 Lâm Đồng | 195 |
SONG THỦ LÔ MIỀN NAM