May mắn không đến nhiều lần nếu như bạn không biết cách soi cầu, số có quy luật riêng của nó để đánh bại chủ lô cũng như chủ đề bạn phải có phương pháp. chúng tôi với nhiều năm nghiên cứu xổ số đã đúc kết và tìm ra được quy luật số chuẩn. bạn chỉ nạp thẻ và lấy số có ngay cầu víp hôm nay.
Hôm nay: Cầu Siêu Đẹp, Ăn Chắc, Thắng lớn.
– Để nhận được số các bạn cần nạp vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra
– Số được chốt bởi các chuyên gia xổ số cam kết chuẩn nhất
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ trúng cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
NẠP THẺ VÀ NHẬN SỐ
Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
11-12 | |||
11-12 | Phú Yên: 85,71, TT Huế: 03,88 | Ăn lô 85 Phú Yên, Ăn lô 03,88 TT Huế | 181 |
10-12 | Khánh Hòa: 25,46, Kon Tum: 49,98, TT Huế: 39,52 | Ăn lô 98 Kon Tum, Ăn lô 39 TT Huế | 315 |
09-12 | Đắc Nông: 75,21, Quảng Ngãi: 72,32, Đà Nẵng: 50,27 | Ăn lô 21 Đắc Nông, Ăn lô 72 Quảng Ngãi, Ăn lô 50 Đà Nẵng | 212 |
08-12 | Ninh Thuận: 68,47, Gia Lai: 72,37 | Trượt | 286 |
07-12 | Quảng Trị: 51,81, Bình Định: 54,02, Quảng Bình: 69,07 | Ăn lô 07,69 Quảng Bình | 121 |
06-12 | Khánh Hòa: 32,04, Đà Nẵng: 25,39 | Ăn lô 04,32 Khánh Hòa, Ăn lô 25 Đà Nẵng | 386 |
05-12 | Quảng Nam: 71,41, Đắc Lắc: 13,85 | Ăn lô 71 Quảng Nam, Ăn lô 85 Đắc Lắc | 254 |
04-12 | Phú Yên: 14,26, TT Huế: 53,99 | Ăn lô 53,99 TT Huế | 244 |
03-12 | Khánh Hòa: 47,27, Kon Tum: 48,24, TT Huế: 84,66 | Ăn lô 27 Khánh Hòa, Ăn lô 48 Kon Tum, Ăn lô 66,84 TT Huế | 229 |
02-12 | Đà Nẵng: 47,55, Quảng Ngãi: 53,38, Đắc Nông: 95,32 | Ăn lô 47 Đà Nẵng, Ăn lô 32,95 Đắc Nông | 260 |
01-12 | Ninh Thuận: 18,13, Gia Lai: 93,26 | Ăn lô 13,18 Ninh Thuận | 251 |
30-11 | Quảng Bình: 58,93, Quảng Trị: 02,25, Bình Định: 88,99 | Ăn lô 88 Bình Định | 193 |
29-11 | Khánh Hòa: 69,81, Đà Nẵng: 01,97 | Ăn lô 69 Khánh Hòa, Ăn lô 01 Đà Nẵng | 151 |
28-11 | Quảng Nam: 39,46, Đắc Lắc: 42,90 | Ăn lô 39,46 Quảng Nam, Ăn lô 90,42 Đắc Lắc | 296 |
27-11 | TT Huế: 21,50, Phú Yên: 71,68 | Trượt | 247 |
26-11 | Khánh Hòa: 50,23, Kon Tum: 42,12, TT Huế: 27,04 | Ăn lô 50,23 Khánh Hòa | 277 |
25-11 | Đắc Nông: 53,82, Quảng Ngãi: 83,13, Đà Nẵng: 27,64 | Ăn lô 13 Quảng Ngãi | 249 |
24-11 | Ninh Thuận: 44,13, Gia Lai: 87,31 | Trượt | 271 |
23-11 | Quảng Bình: 59,47, Quảng Trị: 67,14, Bình Định: 00,02 | Ăn lô 59 Quảng Bình | 339 |
22-11 | Đà Nẵng: 83,93, Khánh Hòa: 63,89 | Ăn lô 93,83 Đà Nẵng | 224 |
21-11 | Quảng Nam: 89,75, Đắc Lắc: 94,04 | Ăn lô 75,89 Quảng Nam, Ăn lô 04 Đắc Lắc | 255 |
20-11 | Phú Yên: 57,24, TT Huế: 05,94 | Ăn lô 94 TT Huế | 344 |
19-11 | Khánh Hòa: 29,79, Kon Tum: 11,94, TT Huế: 90,85 | Ăn lô 29,79 Khánh Hòa, Ăn lô 94 Kon Tum, Ăn lô 90 TT Huế | 193 |
18-11 | Đắc Nông: 21,69, Quảng Ngãi: 73,67, Đà Nẵng: 92,87 | Ăn lô 21 Đắc Nông, Ăn lô 73,67 Quảng Ngãi | 244 |
17-11 | Ninh Thuận: 68,42, Gia Lai: 51,99 | Trượt | 162 |
16-11 | Quảng Bình: 87,62, Bình Định: 21,01, Quảng Trị: 33,67 | Ăn lô 67 Quảng Trị | 169 |
15-11 | Khánh Hòa: 60,00, Đà Nẵng: 20,66 | Trượt | 271 |
14-11 | Quảng Nam: 32,72, Đắc Lắc: 65,50 | Ăn lô 65,50 Đắc Lắc | 261 |
13-11 | Phú Yên: 26,59, TT Huế: 71,10 | Ăn lô 59 Phú Yên, Ăn lô 71 TT Huế | 268 |
12-11 | Khánh Hòa: 15,61, Kon Tum: 43,25, TT Huế: 59,35 | Ăn lô 35 TT Huế | 248 |
11-11 | Quảng Ngãi: 53,17, Đà Nẵng: 91,95, Đắc Nông: 33,24 | Ăn lô 95 Đà Nẵng, Ăn lô 33 Đắc Nông | 203 |
10-11 | Ninh Thuận: 05,35, Gia Lai: 59,26 | Ăn lô 05 Ninh Thuận, Ăn lô 59,26 Gia Lai | 281 |
09-11 | Quảng Bình: 83,72, Quảng Trị: 50,38, Bình Định: 62,61 | Trượt | 267 |
08-11 | Khánh Hòa: 26,88, Đà Nẵng: 15,30 | Ăn lô 26,88 Khánh Hòa, Ăn lô 15 Đà Nẵng | 246 |
07-11 | Quảng Nam: 80,94, Đắc Lắc: 17,34 | Ăn lô 34 Đắc Lắc | 245 |
06-11 | TT Huế: 94,04, Phú Yên: 02,41 | Trượt | 153 |
05-11 | Khánh Hòa: 03,04, Kon Tum: 09,04, TT Huế: 13,02 | Ăn lô 02,13 TT Huế | 299 |
04-11 | Đắc Nông: 19,36, Quảng Ngãi: 50,16, Đà Nẵng: 98,95 | Ăn lô 98 Đà Nẵng | 286 |
03-11 | Ninh Thuận: 95,79, Gia Lai: 54,12 | Ăn lô 95 Ninh Thuận | 257 |
02-11 | Quảng Bình: 24,39, Quảng Trị: 63,52, Bình Định: 98,30 | Ăn lô 39,24 Quảng Bình | 285 |
01-11 | Đà Nẵng: 15,67, Khánh Hòa: 82,27 | Ăn lô 15 Đà Nẵng, Ăn lô 27,82 Khánh Hòa | 302 |
SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG